본문 바로가기
카테고리 없음

25년9월 19일 금융 시장 현황

by 지아하다 2025. 9. 19.
반응형

2025년 9월 18일: 주요 경제 및 부동산 뉴스 & 지표 요약
2025년 9월 18일, 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 결정이 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 통해 기준금리를 0.25%p 인하하며 통화 완화 정책으로의 전환을 시사했습니다. 이러한 결정은 시장의 예상에 부합하는 조치였으나, 향후 추가 인하에 대한 기대감과 경기 둔화 우려가 교차하며 시장은 복합적인 반응을 보였습니다.
국내에서는 미국발 훈풍에 힘입어 주식 시장이 강세를 보였으나, 부동산 시장은 여전히 관망세가 짙은 모습을 보였습니다. 주요 경제 지표와 시장 동향을 아래와 같이 표로 정리했습니다.
주요 경제 및 부동산 뉴스
| 분야 | 주요 뉴스 |
|---|---|
| 거시 경제 | 미국 연준, 기준금리 0.25%p 인하 결정 |
|  | - 연방공개시장위원회(FOMC)에서 경기 둔화 대응을 위해 금리 인하 단행. |
|  | - 향후 추가 인하 가능성을 시사했으나, 제롬 파월 의장은 '보험성 인하' 성격을 강조하며 신중한 입장을 보임. |
| 국내 경제 | 한-미 금리 역전 폭 축소... 한국은행 10월 금리 인하 가능성↑ |
|  | - 미국의 금리 인하로 한-미 금리차가 1.75%p로 줄어들면서 한국은행의 통화정책 부담 완화. |
|  | - 시장에서는 오는 10월 금융통화위원회에서 금리를 인하할 것이라는 전망에 무게가 실림. |
| 부동산 | 네이버, '부동산 매물 정보 갑질' 혐의 1심서 벌금 2억원 선고 |
|  | - 부동산 매물 정보 업체들을 상대로 자사에게 유리한 계약을 강요한 혐의. |
|  | 포항 옛 화진휴게소 부지 풀빌라, 감정가 절반 수준에 공매 |
|  | - 감정가 140억 원에 달했던 풀빌라가 66억 원에 공매되면서 '뻥튀기 감정' 논란. |
주요 지표
국채 금리 (2025년 9월 18일 마감 기준)
| 구분 | 만기 | 수익률 (%) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 미국채 | 1주일 (4-Week) | 4.090 | - |
|  | 3년 | 3.560 | +0.014%p |
|  | 10년 | 4.110 | +0.025%p |
|  | 30년 | 4.730 | +0.037%p |
| 국고채 | 1주일 | - (정보 없음) | - |
|  | 1년 | 2.262 | -0.4bp |
|  | 3년 | 2.403 | -1.5bp |
미국의 금리 인하에도 불구하고 미국채 금리는 장기물을 중심으로 소폭 상승 마감했으며, 국내 국고채 금리는 미국의 금리 인하 소식에 하락 마감했습니다.
환율 (2025년 9월 18일 마감 기준)
| 구분 | 환율 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,387.8 원 | +7.7 원 |
| 달러 인덱스 | - (정보 없음) | - |
| 유로/원 | 1,510.3 원 (추정치) | - |
| 엔/원 (100엔) | 940.9 원 (추정치) | - |
| 위안/원 | 195.3 원 (추정치) | - |
미국의 금리 인하에도 불구하고, 연준의 매파적(통화 긴축 선호) 메시지가 부각되며 달러 강세가 나타나 원/달러 환율은 상승 마감했습니다.
주요국 증시
주요 지수 (2025년 9월 18일 마감 기준)
| 국가 | 지수명 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 다우존스 산업평균지수 | 상승 마감 (구체적 수치 미확인) | ▲ | - |
|  | 나스닥 종합지수 | 상승 마감 (구체적 수치 미확인) | ▲ | - |
| 한국 | 코스피 | 3,461.00 (추정치) | ▲ 47.78 | +1.40% |
|  | 코스닥 | 상승 마감 (구체적 수치 미확인) | ▲ | - |
| 일본 | 닛케이225 | 45,500 선 돌파 (역대 최고치) | ▲ | - |
| 중국 | 상하이 종합지수 | 3,831.66 | ▼ 44.55 | -1.15% |
미국 증시는 FOMC 결과를 소화하며 상승 출발했으며, 국내 증시도 양자컴퓨터 및 반도체 관련 기술 호재와 맞물려 사상 최고치를 경신했습니다. 일본 닛케이지수 역시 역대 최고치를 기록하며 강세를 보인 반면, 중국 증시는 하락 마감하며 대조적인 모습을 보였습니다.
국내 증시 특징주
| 구분 | 종목명 | 마감가 | 등락률 (%) | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 상승률 상위 | 한국첨단소재 | 4,340원 | +29.94% | 양자컴퓨팅 테마 부각 |
|  | 로보스타 | 44,000원 | +29.41% | 로봇 관련주 강세 |
|  | 비나텍 | 55,400원 | +10.58% | 수소에너지 관련주 상승 |
|  | SK하이닉스 | 353,000원 | +5.85% | 반도체 업황 개선 기대감 |
|  | 롯데케미칼 | 67,900원 | +3.51% | 화학 업종 강세 |
| 하락률 상위 | HJ중공업 | 29,000원 | -8.37% | 개별 기업 이슈 |
|  | 한화에어로스페이스 | - | -1%대 하락 | - |
|  | KB금융 | - | -1%대 하락 | - |
|  | 신한지주 | - | -1%대 하락 | - |
|  | (기타 종목 정보 미확인) | - | - | - |
주요 이슈: FOMC 회의 결과 및 시장 영향
* 회의 내용: 미국 연방준비제도는 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%p 인하하기로 결정했습니다. 이는 시장의 예상에 부합하는 결과입니다.
* 주요 발언: 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 이번 금리 인하가 '보험성 인하'임을 강조하며, 장기적인 금리 인하 사이클의 시작이 아님을 시사했습니다. 또한, 연내 추가 2회 인하 가능성을 열어두면서도 향후 경제 지표에 따라 유연하게 대응할 것임을 밝혔습니다.
* 시장 영향:
   * 긍정적: 경기 부양에 대한 연준의 의지를 확인하며 주식 시장 등 위험자산에 긍정적으로 작용했습니다.
   * 부정적: 파월 의장의 신중한 발언과 향후 금리 인하 경로의 불확실성이 부각되며 달러가 강세를 보이고, 채권 금리가 일부 상승하는 등 혼조세를 보였습니다.
* 국내 영향: 미국의 금리 인하로 한국은행의 기준금리 인하 압박이 다소 완화되었습니다. 이에 따라 10월 중 금리 인하 가능성이 높아졌다는 분석이 지배적입니다. 이는 국내 증시에는 호재로, 원화에는 약세 요인으로 작용할 수 있습니다.

반응형